Damer division III - Matchfakta 2008-2009
17.1.2009
VÅSC - TuWe 0-4 (0-0, 0-3, 0-1)
| 18:11 | 0-1 | Mimmi Sinervo (Merike Ojala) |
| 19:42 | 0-2 | Merike Ojala (Mimmi Sinervo) |
| 24:49 | U2 | Petra Söderholm |
| 24:51 | 0-3 | Jenni Niemiaho (Tiia Mamia), spel 5-4 |
| 39:46 | 0-4 | Merike Ojala (Lotta Tuominen) |
| 42:37 | U2 | Emma Öfverström |
15.11.2008
VÅSC - KaKo 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)
| 10:04 | U2 | Nathalie Nordström |
| 10:26 | 0-1 | Sarinna Kangasniemi (Anne Vähätalo) |
| 30:24 | 1-1 | Jennifer Öström (Emma Öfversström) |
| 35:00 | 1-2 | Teija Laine (Anne Vähätalo) |
11.10.2008
VÅSC - TPS 2 2-4 (1-2, 1-1, 0-1)
| 0.09 | 0-1 | Kia Soininen(Anni torkkeli) |
| 10.58 | 0-2 | Anni torkkeli (Kia Soininen) |
| 11.07 | U2 | Michelle Söderström |
| 13.48 | 1-2 | Tove Löfman |
| 17.10 | 2-2 | Lotta Olofsson (Sofia Olofsson) |
| 21.01 | 2-3 | Hanna Lukumies |
| 32.09 | 2-4 | Hanna Lukumies |
| 33.49 | U2 | Kia Soininen |
Samtliga matchresultat för gruppen hittar du på Finlands Innebandyförbunds sidor.
DAMER - DIVISION I
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder
DAMER - DIVISION III
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder
DAMER - DIVISION III
» Spelprogram
» Matchfakta
» Tabell
» Truppen
» Statistik
» Bilder