Herrar - Matchfakta 2008-2009
11.1.2009
SBS Masku - VÅSC 6-5 (1-2, 4-1, 0-2, 1-0)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 08.07 | 1 - 0 | Tomi Suna (Antti Salo) |
| 09.34 | 1 - 1 | Magnus Ljungars (Tobias Sjöblom) |
| 10.40 | 1 - 2 | Självmål |
| 23.14 | 2 - 2 | Antti Salo (Tero Koski) |
| 23.25 | 2 - 3 | Mathias Brunnsberg (Magnus Ljungars) |
| 25.32 | 3 - 3 | Ville Tuominen (Juho Halminen) |
| 35.52 | 4 - 3 | Valtteri Suvala (Mikael Santanen) |
| 38.52 | 5 - 3 | Mikael Santanen (Juuso Aittala) |
| 40.56 | 5 - 4 | Magnus Ljungars (David Björk ) |
| 57.02 | 5 - 5 | Kim Ginman (Michael Johansson) |
| 63.14 | 6 - 5 | Juuso Aittala (Jani Naumanen) |
10.1.2009
Salpa - VÅSC 9-6 (5-3, 4-1, 0-2)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 02.26 | 1 - 0 | Ali Pekkala (Joonas Lastunen) |
| 04.21 | 1 - 1 | David Holmberg (David Björk) |
| 14.36 | 2 - 1 | Niklas Niskanen (Jesse Kuusisto) |
| 15.11 | 3 - 1 | Joni Lahtinen |
| 17.01 | U2 | Emil Lundén |
| 18.17 | 4 - 1 | Juuso Lastunen (Jesse Kuusisto), spel 5-4 |
| 18.35 | 5 - 1 | Joonas Lastunen (Antti Nurminen) |
| 19.06 | 5 - 2 | David Björk (Lars Fredman) |
| 19.41 | 5 - 3 | David Björk (Andreas Jansson) |
| 21.38 | 6 - 3 | Lauri Westerberg |
| 22.11 | 7 - 3 | Jani Lindgren (Joni Lahtinen) |
| 28.44 | 8 - 3 | Joonas Lastunen (Antti Nurminen) |
| 35.45 | U2 | David Björk |
| 37.09 | 9 - 3 | Antti Nurminen (Ali Pekkala), spel 5-4 |
| 37.17 | U2 | Lauri Westerberg, SalPa |
| 38.11 | 9 - 4 | Lars Fredman (David Holmberg), spel 5-4 |
| 43.47 | 9 - 5 | Mathias Brunnsberg |
| 51.46 | 9 - 6 | Peter Forsström (Michael Johansson) |
| 53.42 | U2 | Niko Karlsson, SalPa |
| 55.42 | U10 | Niko Karlsson, SalPa |
| 59.08 | U2 | David Holmberg |
15.11.2008
VÅSC - Sherifs 8-5 (3-0, 2-2, 3-3)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 06:56 | 1-0 | Magnus Ljungars (Andreas Jansson) |
| 08:45 | 2-0 | Självmål |
| 18:31 | 3-0 | David Holmberg (David Björk) |
| 30:06 | 3-1 | Joonas Matikainen (Kim Karjalainen) |
| 30:31 | U2 | Johan Liljeblad |
| 34:49 | 4-1 | Kim Ginman (Lars Fredman) |
| 35:01 | 4-2 | Joonas Rainio |
| 38:17 | 5-2 | David Björk (David Holmberg) |
| 42:44 | 6-2 | Tobias Sjöblom |
| 43:13 | 6-3 | Tommi Perälä (Kim Karjalainen) |
| 45:01 | 6-4 | Pentti Rouhiainen |
| 46:51 | 7-4 | Kim Ginman (Fredrick Boman) |
| 47:42 | U2 | Johan Liljeblad |
| 48:46 | 7-5 | Kim Karjalainen (Tommi Perälä, spel 5-4) |
| 54:04 | U2 | Joonas Matikainen |
| 54:05 | 8-5 | David Holmberg (David Björk, spel 5-4) |
| 56:03 | U2 | Fredrick Boman |
| 58:52 | U5 | Tommi Perälä |
| 58:52 | U20 | Tommi Perälä |
| 59:55 | U2 | Eero Ahtola |
8.11.2008
VÅSC - KoPo 2-3 (0-2, 1-1, 1-0)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 07.24 | 0 - 1 | Rauli Hautaniemi (Mika Järvensivu) |
| 13.37 | U2 | Marcus Svensson |
| 17.42 | U2 | Fredrick Boman |
| 19.13 | 0 - 2 | Timo Erkkilä (Mika, spel 5-4) |
| 20.42 | U2 | Kristian Heinimaa, KoPo |
| 24.29 | U2 | Rauli Hautaniemi, KoPo |
| 26.04 | U2 | Miika Sandberg, KoPo |
| 26.33 | 1 - 2 | Magnus Ljungars (David Holmberg, spel 5-4) |
| 27.11 | U2 | Johan Liljeblad |
| 27.37 | 1 - 3 | Kristian Krannila (Mikko Kotiranta, spel 5-4) |
| 30.29 | U2 | Johan Liljeblad |
| 33.00 | U2 | Pyry Juutilainen, KoPo |
| 36.54 | U2 | Jussi Kiviranta, KoPo |
| 41.36 | U2 | Timo Erkkilä, KoPo |
| 45.21 | U2 | David Björk |
| 54.59 | U2 | Jussi Kiviranta, KoPo |
| 56.09 | 2 - 3 | Fredrick Boman (David Holmberg, spel 5-4) |
| 56.16 | U5 | Dan Nylund |
| 56.16 | U20 | Dan Nylund |
| 56.16 | U2 | Veli-Matti Leino, KoPo |
| 57.24 | U2 | Miika Sandberg, KoPo |
2.11.2008
AFC - VÅSC 7-4 (1-1, 1-0, 5-3)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 02.25 | U2 | Sami Vuorinen, AFC |
| 02.52 | 1 - 0 | Juha Javanainen (Eetu Jokinen, spel 4-5) |
| 03.36 | 1 - 1 | Dan Nylund (David Holmberg, spel 5-4) |
| 12.26 | U2 | Markus Kakkonen, AFC |
| 20.34 | U2 | Dan Nylund |
| 23.43 | U2 | David Björk |
| 31.25 | U2 | Antti Kantola, AFC |
| 36.13 | 2 - 1 | Juha Keihäs (Tommi Karesto) |
| 43.18 | U2 | Harri Malkki, AFC |
| 43.18 | U2 | Henrik Engblom |
| 43.20 | 3- 1 | Joni Tuomi (Ilari Ilmakunnas, spel 4-4) |
| 46.13 | 4 - 1 | Janne Virta (Toni Renberg) |
| 52.33 | 5 - 1 | Antti Kantola (Antero Ketola) |
| 54.36 | 6 - 1 | Antti Kantola (Janne Virta) |
| 55.02 | 6 - 2 | Andreas Jansson (David Holmberg) |
| 58.15 | U5 | Toni Renberg, AFC |
| 58.50 | 6 - 3 | Magnus Ljungars (Andreas Janssonlspel 5-4) |
| 59.36 | 6 - 4 | Andreas Jansson (Kim Ginman, spel 5-4) |
| 59.44 | 7 - 4 | Juha Keihäs, spel 4-5 |
1.11.2008
FBC Turku - VÅSC 17-5 (5-1, 4-2, 8-2)
| Tid | Händelse | |
|---|---|---|
| 13.56 | U2 | David Björk |
| 14.17 | 1 - 0 | Joni Iivonen (Rami Lehtola, spel 5-4) |
| 14.50 | 2 - 0 | Juha Tauriainen (Teemu Vainio) |
| 15.02 | 3 - 0 | Juha Tauriainen (Rami Lehtola) |
| 15.50 | 3 - 1 | Dan Nylund (Magnus Ljungars) |
| 16.22 | 4 - 1 | Joonas Suutala (Juha Tauriainen) |
| 18.11. | 5- 1 | Timo Urhonen (Jaakko Hautamäki) |
| 18.49 | U2 | Marcus Svensson |
| 21.10 | U2 | Joni Iivonen, FBC Turku |
| 22.52 | 6 - 1 | Juha Tauriainen, spel 4-5 |
| 27.57 | U2 | David Björk |
| 28.00 | 7 - 1 | Joni Iivonen (Rami Lehtola, spel 5-4) |
| 29.46 | U2 | Teemu Vainio, FBC Turku |
| 29.46 | U5 | David Björk |
| 30.15 | 7 - 2 | Kim Ginman (Marcus Svensson, spel 4-4) |
| 33.07 | 8 - 2 | Tapio Sallinen (Aku Kuikka, spel 5-4) |
| 35.52 | 9 - 2 | Juha Tauriainen (Rami Lehtola) |
| 36.46 | U5 | Olli Vehanen, FBC Turku |
| 38.13 | 9 - 3 | Magnus Ljungars (Andreas Jansson, spel 5-4) |
| 46.28 | 9 - 4 | Marcus Svensson (David Holmberg) |
| 47.57 | 9 - 5 | Dan Nylund (Ei syöttäjää) |
| 51.35 | 10 - 5 | Juha Tauriainen (Tapio Sallinen) |
| 52.23 | 11 - 5 | Olli Vehanen (Aku Kuikka) |
| 52.37 | U2 | Peter Forsström |
| 53.23 | 12 - 5 | Aku Kuikka (Juha Tauriainen, spel 5-4) |
| 54.10 | 13 - 5 | Janne Lenkkeri (Jaakko Hautamäki) |
| 54.57 | 14 - 5 | Jaakko Hautamäki, straff |
| 55.34 | 15 - 5 | Tapio Sallinen (Rami Lehtola) |
| 58.06 | U2 | Dan Nylund |
| 58.35 | 16 - 5 | Juha Tauriainen (Aku Kuikka, spel 5-4) |
| 59.27 | 17 - 5 | Janne Lenkkeri (Timo Urhonen) |
18.10.2008 >VÅSC - SalPa 8-9 (3-4, 2-3, 3-2)
| Tid | Händelse | Spelarnamn (assist) |
|---|---|---|
| 01.34 | 0-1 | Ville Forsman (Joonas Lastunen) |
| 03.39 | U2 | Jesse Kuusisto, SalPa) |
| 09.25 | 0-2 | Joonas Lastunen (Ville Forsman) |
| 10.43 | U2 | Lauri Westerberg, SalPa |
| 11.22 | U2 | Joonas Lastunen, Salpa |
| 11.39 | 0-3 | Antti Nurminen (Ville Forsman), spel 3-5 |
| 11.55 | 1-3 | Magnus Ljungara (David Holmberg), spel 5-3 |
| 12.15 | 2-3 | Fredrik Boman (Magnus Ljungars), spel 5-4 |
| 18.40 | U2 | Lars Fredman |
| 18.44 | 2-4 | Ville Forsman (Joonas Lastunen), spel 5-4 |
| 19.10 | 3-4 | Peter Forsström (Johan Liljeblad) |
| 20.46 | 3-5 | Ali Pekkala (Jesse Kuusisto) |
| 21.12 | U2 | Tomas Ahlqvist |
| 27.02 | 3-6 | Joonas Lastunen (Ville Forsman) |
| 29.42 | 4-6 | Andreas Jansson (David Holmberg) |
| 32.25 | U2 | Tomas Ahlqvist |
| 34.19 | 5-6 | Andreas Jansson (Adam Kortman), spel 4-5 |
| 35.45 | 5-7 | Jani Lindgren (Ali Pekkala) |
| 36.17 | U2 | Henri Rantalaiho, SalPa |
| 40.14 | 5-8 | Ville Forsman (Joonas Lastunen) |
| 40.29 | 6-8 | Kim Ginman (David Holmberg) |
| 43.39 | 7-8 | Kim Ginman (David Holmberg) |
| 48.42 | 8-8 | Tomas Ahlqvist (Lars Fredman) |
| 54.32 | U2 | Tomas Ahlqvist |
| 58.30 | 8-9 | Jesse Kuusito, straff |
11.10.2008 VÅSC - SBS Masku 8-7 (2-4, 2-2, 4-1)
| 01.11 | 1-0 | Johnny Snällström |
| 03.11 | 1-1 | Mikael Santanen (Arttu Haapanala) |
| 04.48 | 1-2 | Markus Varjonen (Antti Salo) |
| 06.11 | U2 | Tomas Ahlqvist |
| 06.34 | 1-3 | Valtteri Suvala (Jani Naumanen) |
| 07.04 | U2 | Antti Salo |
| 11.47 | 2-3 | Peter Forsström (David Holmberg) |
| 16.50 | U2 | Valtteri Suvala |
| 17.37 | 2-4 | Jani Naumanen (Arttu Haapanala) |
| 23.51 | U2 | Fredrik Boman |
| 24.13 | 2-5 | Valtteri Suvala (Jani Naumanen) |
| 26.45 | U2 | Michael Johansson |
| 29.16 | U2 | Michael Johansson |
| 30.39 | U2 | Tomas Ahlqvist |
| 31.11 | 2-6 | Valtteri Suvala (Tomi Suna) |
| 36.14 | 3-6 | Andreas Jansson (Magnus Ljungars) |
| 37.31 | U2 | Tomi (Suna) |
| 39.42 | 4-6 | Andreas Jansson |
| 39.55 | U2 | Juho Halminen |
| 41.24 | 5-6 | Fredrik Boman (David Holmberg) |
| 45.17 | 5-7 | Juho Halminen (Antti Salo) |
| 47.47 | 6-7 | Andreas Jansson (Dan Nylund) |
| 53.47 | U2 | Johnny Snällström |
| 57.04 | 7-7 | Magnus Ljungars (Dan Nylund) |
| 58.27 | U2 | Juho Halminen |
| 59.45 | 8-7 | Tomas Ahlqvist (Magnus Ljungars) |
Fullständigt spelprogram och samtliga matchresultat för gruppen hittar du på Finlands Innebandyförbunds sida.